<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar Energy Groep</title>
	<atom:link href="https://solar-leiden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solar-leiden.nl/</link>
	<description>Zonnepanelen, warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 21:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://solar-leiden.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon_solar_groep_2018-32x32.png</url>
	<title>Solar Energy Groep</title>
	<link>https://solar-leiden.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salderen nog 1 jaartje volledig of toch niet?</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/salderen-nog-1-jaartje-volledig-of-toch-niet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 11:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=16534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volledig salderen nog 1 jaartje of toch niet? Plan kabinet: afbouw salderingsregeling zonnepanelen Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik. In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/salderen-nog-1-jaartje-volledig-of-toch-niet/">Salderen nog 1 jaartje volledig of toch niet?</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie verhoging op warmtepompen &#038; isolatie in 2022</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/verhoging-van-subsidie-op-hybride-warmtepompen-en-warmtepompboilers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=16513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Subsidie verhoging op warmtepompen &#38; isolatie in 2022! De overheid heeft besloten om de subsidies te verhogen op warmtepompen en op isolerende maatregelen van particulieren. Met deze extra overheidssteun wordt er ingezet op vermindering van gas en tegelijk het verlagen van de energierekening. Lees hier meer over op de site van RVO: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/warmtepomp De subsidie [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/verhoging-van-subsidie-op-hybride-warmtepompen-en-warmtepompboilers/">Subsidie verhoging op warmtepompen &#038; isolatie in 2022</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 energie bespaartips om direct gas te verminderen.</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/5-energie-bespaartips-om-direct-gas-te-verminderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 08:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=16489</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 energie bespaartips om direct gas te verminderen. De recente nieuwsberichten over hoge gas en elektra prijzen hebben veel los gemaakt bij consumenten. Nieuwe contracten vragen nu ver boven de €1,- per m3 en bijna €0,50 per kW. En vanaf januari 2022 zullen velen dit merken met hun variabelle contracten die deze tarieven gaan hanteren. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/5-energie-bespaartips-om-direct-gas-te-verminderen/">5 energie bespaartips om direct gas te verminderen.</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huis &#038; Energie beurs 12-14 november</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/huis-energie-beurs-12-14-november/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=16474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huis &#38; Energie Beurs &#8211; 12 t/m 14 november 2021 terugblik Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november waren wij op de  consumentenbeurs Huis &#38; Energie. Hier kon u de meest comfortabele warmtepompen en de nieuwste zonnepanelen live ervaren en al uw vragen stellen. De heerlijkste biologische hapjes maken uw bezoek aan Huis [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/huis-energie-beurs-12-14-november/">Huis &#038; Energie beurs 12-14 november</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rescue Baby Gambia &#8211; Project 24/7 stroom voor Essau</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/rescue-baby-gambia-project-24-7-stroom-voor-essau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=16469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rescue Baby Gambia &#8211; Project 24/7 stroom voor Essau Ik ben Johan van Haasterecht, eigenaar van Solar-Energy Groep. In 2018 ben ik in contact gekomen met Regina, de oprichtster van Rescue Baby Gambia. Samen zijn we een project gestart om het districtsziekenhuis van Essau eens en voor altijd te voorzien van 24-7 stroom. Hoe? Door [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/rescue-baby-gambia-project-24-7-stroom-voor-essau/">Rescue Baby Gambia &#8211; Project 24/7 stroom voor Essau</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Drawdown, korting en gratis warmteverliesberekening</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/project-drawdown-korting-en-gratis-warmteverliesberekening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=14670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Project Drawdown, Korting &#38; Gratis warmteverliesberekening. Project Drawdown &#8220;We kunnen de opwarming van de aarde niet aanpakken zonder de aandacht voor de gebouwen waarin we zoveel tijd doorbrengen. Gebouwen nemen 32% van het totale wereldwijde energieverbruik voor hun rekening en zijn verantwoordelijke voor 19% van de energie gerelateerde broeikasgasemissies&#8221; Het boek Project Drawdown van Paul [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/project-drawdown-korting-en-gratis-warmteverliesberekening/">Project Drawdown, korting en gratis warmteverliesberekening</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonnestroom opslaan in accu of benutten met warmtepomp?</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/zonnestroom-opslaan-in-accu-of-benutten-met-warmtepomp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 09:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=14565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zonnestroom opslaan in accu of benutten met warmtepomp? Lees hieronder een leuk artikel van het vakblad Warmtepompen over de opslag van zonnestroom. Wat zijn de mogelijkheden en de plannen voor de toekomst? Bij Solar Leiden zijn we op de toekomst gericht en onze omvormerfabrikant SMA en warmtepomp/warmtepompboiler fabrikant Atlantic ook met de techniek van SG [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/zonnestroom-opslaan-in-accu-of-benutten-met-warmtepomp/">Zonnestroom opslaan in accu of benutten met warmtepomp?</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie 2021 Warmtepomp(boiler) en Zonneboiler</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/subsidie-2021-warmtepompboiler-en-zonneboiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=14200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Subsidie 2021 Warmtepomp(boiler) en Zonneboiler De subsidie bedragen voor warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers blijven gelijk aan die van 2020. Ondanks dat de subsidie voor isolerende maatregelen per m2 minder bedragen dan in 2020, vanaf nu is het toch mogelijk om met één type isolatiemaatregel en de aanschaf van een warmtepomp/zonneboiler subsidie te krijgen. Zie voor [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/subsidie-2021-warmtepompboiler-en-zonneboiler/">Subsidie 2021 Warmtepomp(boiler) en Zonneboiler</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test hybride warmtepompen</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/test-hybride-warmtepompen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 10:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=14581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Test hybride warmtepompen Consumentenbond De Consumentenbond heeft 6 hybride warmtepompen getest van bekende cv-ketelfabrikanten. Daarmee kun je tot €600 per jaar op je energierekening besparen. Er zijn flinke verschillen in kosten, besparingen en geluid. Lees hier het gehele artikel op de site van Consumentenbond. Van de 6 geteste verkoopt en installeert Solar Leiden de Remeha [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/test-hybride-warmtepompen/">Test hybride warmtepompen</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelenkaart Leiden nu online</title>
		<link>https://solar-leiden.nl/zonnepanelenkaart-leiden-nu-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar Leiden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 13:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solar-leiden.nl/?p=13710</guid>

					<description><![CDATA[<p> Leiden is één van de dichts bebouwde steden van Nederland en heeft naar schatting ca. 3000m2 dakoppervlak. Zowel buiten de binnenstad als in de binnenring zijn er voldoende mogelijkheden om zonnepanelen te leggen en vanaf nu ook een stuk duidelijker voor iedereen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://solar-leiden.nl/zonnepanelenkaart-leiden-nu-online/">Zonnepanelenkaart Leiden nu online</a> verscheen eerst op <a href="https://solar-leiden.nl">Solar Energy Groep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
